Apejuwe Ọja
Solholtaic panẹli, tun mọ bi panki Photovoltaic kan, jẹ ẹrọ ti o nlo agbara paretonic ti oorun lati yipada o si agbara itanna. Iyipada yii ni aṣeyọri nipasẹ ipa fọto kan, ninu eyiti oorun ṣe lu awọn ohun elo amọ, nfa awọn ohun itanna lati sa fun awọn atomu tabi awọn ohun sẹẹli, ṣiṣẹda ti isipo ina. Nigbagbogbo ṣe lati awọn ohun elo Sumponctorctor bii Silicon, Photovoltaive Photolatic ti o tọ, ore ayika, ati ṣiṣẹ ni agbara ni awọn ipo oju ojo oriṣiriṣi.
Ọja ọja
Pato | |
Padi | Ọsin |
Iwuwo | 19.5kg |
Awọn iwọn | 1722 + 2mmx1134 + 2mmx30 + 1mm |
Iwọn Apejọ Okun okun | 4mm2 (iec), 12awg (ul) |
Bẹẹkọ ti awọn sẹẹli | 108 (6 × 18) |
Apoti Junction | IP68, 3 doessies |
Sopọ | QC 4.10-35 / mc4-evo2a |
Gigun okun (pẹlu asopo) | Aworan: 200mm (+) / 300mm (-) 800mm (+) / 800mm (-) - (Lepffog) Ala-ilẹ: 1100mm (+) 1100mm (-) |
Gilasi iwaju | 2.8mm |
Eto iṣeto iṣakojọpọ | 36pcs / pallet 936pcs / 40hq eiyan |
Awọn ohun elo itanna ni STC | ||||||
Tẹ | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Rated agbara ti o pọju (Pmax) [W] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Ṣii folti Circuit (VOC) [V] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
Agbara folti ti o pọju (vmp) [v] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
Circuit kukuru (LSC) [a] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
Agbara to pọju (LMP) [A] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
Molule ti ko ni [%] | 19,5 | 19,7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
Ifarada | 0 ~ + 5W | |||||
Alabaṣepọ otutu ti LSC | + 0.045% ℃ | |||||
Imọye otutu ti VOC | -0.275% / ℃ | |||||
Alabaṣepọ otutu ti Pmax | -0.350% / ℃ | |||||
Ṣẹ | Ihuadians 1000W / M2, iwọn otutu sẹẹli 25 ℃, Am1.5G |
Awọn ohun elo itanna ni Noct | ||||||
Tẹ | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Rated Max Agbara (Pmax) [W] | 2866 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Ṣii folti Circuit (VOC) [V] | 34.36 | 34.49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
VIGUBORT agbara folti (VMP) [v] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
Circuit kukuru (LSC) [a] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
Max agbara lọwọlọwọ (LMP) [A] | 10.03 | 10,1 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
NoCT | LRADADance 800W / M2, Iwọn otutu otutu 20 ℃, Iyara Afẹfẹ 1M / s, AM1.5G |
Awọn ipo iṣiṣẹ | |
O pọju folti o pọju | 1000V / 1500V DC |
Otutu epo | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
O pọju jara Fuse Rating | 2 |
Ẹru apọju ti o pọju, iwaju * Ẹru ti o pọju, pada * | 5400pa (112lb / ft2) 2400pa (50LB / ft2) |
NoCT | 45 ± 2 ℃ |
Kilasi ailewu | Kilasi ⅱ |
Iṣẹ ina | Ul Iru 1 |
Awọn abuda ọja
1
2. Awọn igbesi aye gigun: Awọn panẹli Photovoltaic ti o ga julọ ni a ṣe apẹrẹ fun igbesi aye ti o ju ọdun 25 lọ.
3. Agbara mimọ: Wọn ko jẹ ipalara awọn nkan ipalara ati pe o jẹ irinṣẹ pataki fun iyọrisi agbara alagbero.
4. Ajenality Aami Idaraya: Le ṣee lo ni orisirisi oju-ọrun ati awọn ibi larograp, pataki ni awọn aaye pẹlu oorun ti o to lati jẹ munadoko diẹ sii.
5. Awọn iwọn: Nọmba ti awọn panẹli fọtoyii ni o le pọ si tabi dinku bi o ṣe nilo.
6. Awọn idiyele itọju kekere: Yato si mimọ ati ayewo, a nilo itọju kekere lakoko iṣẹ.
Awọn ohun elo
1. Awọn inaroro le tun ta si ile-iṣẹ agbara.
2. Awọn ohun elo iṣowo: Awọn ile iṣowo nla gẹgẹ bi awọn ile-iṣẹ rira ati awọn ile ọfiisi le lo awọn panẹli PV lati dinku awọn idiyele agbara ati ṣe aṣeyọri ipese agbara alawọ ewe.
3. Awọn ile-aye: Awọn ohun elo itala: Awọn ohun elo awujọ gẹgẹbi awọn papa itura, awọn ile-iwe, awọn ile-iwosan, bbl le pese agbara pv lati pese agbara fun itanna, air-ile ati awọn ohun elo miiran.
4. Ero ti ogbin: Ni awọn aaye pẹlu oorun ti o to, ina mọnamọna nipasẹ awọn panẹli pv le ṣee lo ninu awọn ọna irigeson lati rii daju idagbasoke awọn irugbin.
5. Ipese agbara latọna jijin: Awọn panẹli PV le ṣee lo bi orisun ti o gbẹkẹle igbẹkẹle ninu awọn agbegbe latọna jijin.
6. Awọn ipo gbigba agbara ọkọ irinna: Pẹlu gbaye-gbale ti awọn ọkọ ayọkẹlẹ ina, awọn panẹli PV le pese agbara gbigba agbara fun gbigba agbara awọn ibudo.
Ilana iṣelọpọ iṣelọpọ