Gbigbasilẹ Ọmọ-iwe jinlẹ 12V 100V 100

Apejuwe kukuru:

Awọn batiri Opzv ati awọn opo opzs nigbagbogbo wa ni jara 2V ati ni igbesi aye igbesi aye ti 15 si 20 ọdun.


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Awọn alaye Ọja

alaye

Ifihan ọja

Beiha pese 2V, 6V, 24v, 36v, 48v lith, apzv, awọn batiri opzs, ati bẹbẹ lọ.

Agm ati awọn batiri iyebiye jẹ itọju-ọfẹ, ọna ti o jinlẹ ati idiyele to munadoko.

Awọn batiri Opzv ati awọn opo opzs nigbagbogbo wa ni jara 2V ati ni igbesi aye igbesi aye ti 15 si 20 ọdun.

Awọn batiri lithium ni iwuwo agbara giga, igbesi aye gigun ati iwuwo ina.

Awọn batiri ti o wa loke ni a lo ni lilo pupọ ni awọn ọna agbara oorun, awọn eto agbara afẹfẹ, awọn eto itaiya, ati redio ati awọn ibudo igboroja.

Awọn ẹya

1.Miire ofe;
2.ejeas lati lo;
3.Li batiri-ẹri;
4.Ko carsorion;
5.Sureper ti o jinlẹ;
6.Sideede ooru ti ṣiṣẹ;
7. Akoko igbesi aye ọjọ 20rears;
8. Atilẹyin ọja Atijọ marun ọdun;

Awọn alaye ti batiri Agm Geel      
Awọn awoṣe rara. Folti / agbara Gigun (mm) Gbooro (mm) Iga (mm) Iwuwo iwuwo (KGS)
(Ah / 10hour)
Batiri AgM
Bh200-2 2V 200ah 173 111 329 13
Bh400-2 22 400 Ko si 211 176 329 25
Bh600-2 12V 65 301 175 331 36.5
Bh800-2 12V 100 410 176 333 48
Bh1000-2 12V 120 470 175 329 53
Bh1500-2 12V 150 401 351 342 90
Bh2000-2 12V 200Va 491 351 343 120
Bh3000-2 12V 250A 712 353 341 180
Blue batiri
Bhg200-2 2V 200ah 173 111 329 13.5
Bhg400-2 22 400 Ko si 211 176 329 25.5
Bhg600-2 2V 600 301 175 331 37
Bhg800-2 2V 800 410 176 333 48.5
Bhg1000-2 2v 1000Ah 470 175 329 56
Bhg1500-2 2V 1500ah 401 351 342 91
Bhg2000-2 2v 2000ah 491 351 343 122
Bhg3000-2 2v 3000Ala 712 353 341 182

 

Pato ti batiri      
Awọn awoṣe rara. Folti / agbara Gigun (mm) Gbooro (mm) Iga (mm) Iwuwo iwuwo (KGS)
(Ah / 10hour)
Batiri AgM
Bh24-12 12V 24 176 166 125 7
Bh50-12 12V 50V 229 138 228 14
Bh65-12 12V 65 350 166 174 21
BH100-12 12V 100 331 176 214 30
BH120-12 12V 120 406 174 238 35
Bh150-12 12V 150 483 170 240 46
Bh200-12 12V 200Va 522 240 245 57
BH250-12 12V 250A 522 240 245 65
Blue batiri
BHG24-12 12V 24 176 166 125 7.5
Bhg50-12 12V 50V 229 138 228 14
Bhg65-12 12V 65 350 166 174 21
Bhg100-12 12V 100 331 176 214 30
Bhg20-12 12V 120 406 174 240 35
Bhg150-12 12V 150 483 170 240 46
Bhg200-12 12V 200Va 522 240 245 58
Bhg250-12 12V 250A 522 240 245 66

Idi

idi

Awọn iṣẹ akanṣe

idawọle


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa