Beihai n pese awọn batiri 2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v Lithium, AGM, GEL, OPZV, OPZS, ati bẹẹbẹ lọ.
Batiri AGM ati GEL ko ni itọju, o jinle ati pe o munadoko fun lilo owo.
Àwọn bátírì OPZV àti OPZS sábà máa ń wà ní ìpele 2V, wọ́n sì máa ń wà láàyè láti ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sí ogún.
Awọn batiri Litiumu ni iwuwo agbara giga, igbesi aye gigun ati iwuwo fẹẹrẹ.
Àwọn bátìrì tí a mẹ́nu kàn lókè yìí ni a ń lò fún Ètò Agbára Oòrùn, Ètò Agbára Afẹ́fẹ́, Ètò UPS (Ìpèsè Agbára Tí Kò Dídúró), Ètò Tẹlifíṣọ̀n, Ètò Reluwe, Ètò Switches àti Control, Ètò Ìmọ́lẹ̀ Pajawiri, àti Ètò Redio àti Broadcasting.
1. Àkókò Ìgbésí Ayé Oníṣẹ́-ọnà: Ọdún 8 - 12;
2. Atilẹyin ọja: Ọdun 5;
3.Àwọn Àkókò Ìrìnàjò: 3000Àwọn Àkókò;
| Àwọn pàtó nípa Ìpamọ́ Bátírì Agbára Oòrùn | |||||
| Àwọn àwòṣe NỌ́. | Fọ́ltéèjì àti Agbára | Gígùn (mm) | Fífẹ̀ (mm) | Gíga (mm) | Ìwúwo Gbogbogbò (KGS) |
| (AH/Wákàtí 10) | |||||
| Batiri AGM | |||||
| BH200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13 |
| BH400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25 |
| BH600-2 | 12V 65AH | 301 | 175 | 331 | 36.5 |
| BH800-2 | 12V 100AH | 410 | 176 | 333 | 48 |
| BH1000-2 | 12V 120AH | 470 | 175 | 329 | 53 |
| BH1500-2 | 12V 150AH | 401 | 351 | 342 | 90 |
| BH2000-2 | 12V 200AH | 491 | 351 | 343 | 120 |
| BH3000-2 | 12V 250AH | 712 | 353 | 341 | 180 |
| Batiri JẸL | |||||
| BH200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13.5 |
| BH400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25.5 |
| BH600-2 | 2V 600AH | 301 | 175 | 331 | 37 |
| BH800-2 | 2V 800AH | 410 | 176 | 333 | 48.5 |
| BH000-2 | 2V 1000AH | 470 | 175 | 329 | 55 |
| BH500-2 | 2V 1500AH | 401 | 351 | 342 | 91 |
| BH2000-2 | 2V 2000AH | 491 | 351 | 343 | 122 |
| BH3000-2 | 2V 3000AH | 712 | 353 | 341 | 182 |
| Awọn pato ti Batiri 12V: | |||||
| Àwọn àwòṣe NỌ́. | Fọ́ltéèjì àti Agbára | Gígùn (mm) | Fífẹ̀ (mm) | Gíga (mm) | Ìwúwo Gbogbogbò (KGS) |
| (AH/Wákàtí 10) | |||||
| Batiri AGM | |||||
| BH24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7 |
| BH50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BH65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BH100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BH120-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 238 | 35 |
| BH150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BH200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 57 |
| BH250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 65 |
| Batiri JẸL | |||||
| BH24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7.5 |
| BH50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BH65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BH100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BH120-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 240 | 35 |
| BH150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BH200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 58 |
| BH250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 66 |

