Àwọn sẹ́ẹ̀lì oòrùn: Monocrystalline;
Iru: Perc Monocrystalline, Dudu kikun;
Awọn Iwọn Pẹpẹ: 1754×1096×30mm;
Ìwúwo: 21KG;
Atilẹyin ọja: ọdun 15;
Superstrate: Gbigbe giga, Irin kekere, Gilasi ARC ti o ni iwọn otutu;
Àpò ìsàlẹ̀: Àpò ẹ̀yìn (Apá iwájú: Dúdú, Apá ẹ̀yìn: Fúnfun);
Àwọn okùn: 4.0mm² (12AWG), Rere(+)350mm, Negative(-)350mm (Asopọ ti o wa pẹlu);
Àpótí J: Tí a fi sínú ìkòkò, IP68, 1500VDC, àwọn diode Schottky mẹ́ta tí ó ń kọjá;
Asopọ̀: Risen Twinsel PV-SY02, IP68;
Férémù: Iru Aluminiomu Anodized Alloy 6005-2T6, Dudu;
Awọn ẹya pataki ati awọn anfani ọja naa
1.Àgbáyé, àmì ìṣòwò tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, pẹ̀lú òmìnira;
2.Ciṣelọpọ adaṣe ti o ni idaniloju ti o ni ilọsiwaju;
3.Ile-iṣẹ ti o ṣe olori ni agbara ooru ti o kere julọ ti o munadoko julọ;
4.Iṣẹ irradiance kekere ti o dara julọ;
5.Idaabobo PID ti o dara julọ;
6.Ifarada agbara ti o muna rere;
7.Atilẹyin ayewo EL ipele meji 100%;
8.Dọjà tí kò ní ipa lórí ara;
9.Módù Imp binning dín okun kù gidigidi;
10.Mawọn adanu ismatch;
11.Ẹrù afẹ́fẹ́ tó dára jùlọ 2400Pa & ẹrù yìnyín 5400Pa lábẹ́;
12.Cọna fifi sori ẹrọ ti o wa;
DÁTÍ ÌMỌ́LẸ̀ (STC)
| Nọ́mbà Àwòṣe | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Agbara ti a fun ni Watts-Pmax(Wp) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Fọ́tẹ́lẹ́sì-Voc(V) | 40.38 | 40.69 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
| Iṣẹ́ ọwọ́-ìṣẹ́ ọwọ́-ìṣẹ́ ọwọ́(A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.40 |
| Fólítì Agbára Tó Pọ̀ Jùlọ-Vmpp(V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
| Agbara to pọ julọ-Impp(A) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.70 |
| Ìṣiṣẹ́ Módù (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
| STC: Ìmọ́lẹ̀ 1000 W/m², Ìwọ̀n Òtútù Sẹ́ẹ̀lì 25°C, Ìwọ̀n Afẹ́fẹ́ AM1.5 gẹ́gẹ́ bí EN 60904-3.★ Ìṣiṣẹ́ Mọ́dù (%): Àkótán sí nọ́mbà tó sún mọ́ ọn jùlọ | |||||
DÁTÍ ÌMỌ́LẸ́MÌ (NMOT)
| Nọ́mbà Àwòṣe | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Agbara-Pmax to pọ julọ (Wp) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
| Fọ́tẹ́lẹ́sì-Voc (V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
| Kukuru Circuit Current-Isc (A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
| Fólítì Agbára Tó Pọ̀ Jùlọ-Vmpp (V) | 31.20 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
| Agbara lọwọlọwọ-Impp (A) | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 |
| NMOT: Ìmọ́lẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ní 800 W/m², Ìwọ̀n otútù àyíká 20°C, Ìyára afẹ́fẹ́ 1 m/s. | |||||
DÁTÍ ÌṢẸ́-Ẹ̀RỌ
| Àwọn sẹ́ẹ̀lì oòrùn | Monocrystalline |
| Ṣíṣeto sẹ́ẹ̀lì | Àwọn sẹ́ẹ̀lì 120 (5×12+5×12) |
| Awọn iwọn modulu | 1754×1096×30mm |
| Ìwúwo | 21kg |
| Àwòrán Superstrate | Gbigbe giga, Irin kekere, Gilasi ARC ti o ni iwọn otutu |
| Sàbìtì | Àpò ẹ̀yìn (Àpá iwájú: Dúdú, Àpá ẹ̀yìn: Fúnfun) |
| Férémù | Iru Alumọni Alumọni Anodized 6005-2T6, Dudu |
| Àpótí J | Nínú ìkòkò, IP68, 1500VDC, àwọn diode onípele mẹ́ta Schottky |
| Àwọn okùn | 4.0mm² (12AWG), Rere(+)350mm, Negative(-)350mm (Asopọ ti o wa pẹlu rẹ) |
| Asopọ̀ | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
ÌWỌ̀N ÌGBÓNÁ ÀTI ÌWỌ̀N ÀGBÁYÉ PÚPỌ̀ JÙLỌ
| Iwọn otutu iṣiṣẹ Module ti a yan (NMOT) | 44°C±2°C |
| Isodipọ iwọn otutu ti Voc | -0.25%/°C |
| Isọdipọ iwọn otutu ti Isc | 0.04%/°C |
| Oluyipada iwọn otutu ti Pmax | -0.34%/°C |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40°C~+85°C |
| Fólẹ́ẹ̀tì Ètò Tó Gíga Jùlọ | 1500VDC |
| Ìwọ̀n Fúúsì Tó Pọ̀ Jùlọ | 20A |
| Dinkun sisan pada | 20A |
Atilẹyin ọja panel oorun kilasi akọkọ Didara to gbẹkẹle
1.10 ọdun idaniloju ohun elo & imọ-ẹrọ;
2. Atilẹyin agbara onirin fun ọdun 25;
3. 100% Àyẹ̀wò EL ní ẹ̀ẹ̀mejì;
4. 0-+5W ìdánilójú agbára tó dára;
| 40ft (Ile-iṣẹ giga) | ẹsẹ̀ ogún | |
| Iye awọn modulu fun apoti kan | 936 | 216 |
| Iye awọn modulu fun pallet kan | 36 | 36 |
| Iye awọn paleti fun apoti kan | 26 | 6 |
| Ìwọ̀n àpapọ̀ àpótí[kg] | 805 | 805 |